今すぐ還元率”総合ランキング”を見るカテゴリから還元率ランキングを選ぶ

 ふる太郎
ふる太郎
例えば、寄附金額10,000円で市場流通価格が5,000円の返礼品の場合、還元率は50%※になります。
※市場流通価格5,000円÷寄付額10,000円=0.5→50%
一つずつ返礼品ごとの重さや個数あたりの市販価格を調べて、還元率を算出しています。
この記事を読めば、高還元率の返礼品を知ることができ、損せずふるさと納税ができるようになります。
目次
👑ふるさと納税返礼品の”総合還元率ランキング”
返礼品約144万品中、還元率が高いTOP137品をランキング形式で紹介します。
(総合還元率ランキング一覧表)
表内画像の出典:商品名リンクに記載の各サイト(楽天市場,さとふる,ふるなび,ふるさとチョイス)

 ふる太郎
ふる太郎
🏨後から選べるポイント返礼品&旅行券TOP4(1年〜無期限)
有効期限が1年間から無期限で利用できる宿泊券や、まずはポイントに交換しておいて後から返礼品を選べる「カタログポイント」を紹介します。
「あとから返礼品を選びたい」、「期限を気にせずにふるさと納税をしたい」方に最適な、オススメ返礼品です。
| 還元率 | 返礼品詳細 | 
|---|---|
|  30% | ふるなびトラベルポイント(ふるなび) ・寄付額:¥20,000〜上限なし ・利用対象:宿泊(ホテル・旅館) ・利用先:全国ふるなび提携先ホテル・旅館 ・有効期限:無期限 | 
|  30% | カタログポイント(ふるなび) ・寄付額:¥10,000〜上限なし ・利用対象:食品,旅券,レストラン,家電,日用品等 ・利用先:ふるなびカタログ ・有効期限:無期限 | 
|  30% | 割引クーポン(さとふる) ※2024/06/27時点 受付期間外 ・寄付額:¥10,000〜¥300,000 ・利用対象:宿泊(ホテル・旅館) ・利用先:一休.com、Yahoo!トラベル ・有効期限:1年 | 
|  30% | 旅ゴークーポン(ふるなび) ・寄付額:¥10,000〜¥150,000 ・利用対象:宿泊(ホテル・旅館) ・利用先:るるぶトラベル ・有効期限:1年〜1年半 | 
🎧「家電」還元率ランキングTOP71
家電の還元率ランキング、TOP71を紹介します。
検索窓にほしい返礼品名や寄付額を入力すると、絞り込みができるので、試しに入力してみてください。
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび
💻「高額家電」(寄付額10万円以上)還元率ランキングTOP29
高額家電(寄付額10万円以上)の還元率ランキングを紹介します。
表内画像出典:ふるなび,ふるさとチョイス
🎫「金券(旅券・食券・クーポン)」還元率ランキングTOP12
金券(旅券・食券・クーポン)の還元率ランキングTOP12を紹介します。
| 還元率 | |
|---|---|
| 40.8%  | ¥120,000  -(-) 世界遺産リゾート熊野倶楽部ペア宿泊券 【ふるさとチョイス】 | 
| 40.7%  | ¥80,000  4.7(148) マホロバマインズ三浦 1泊2食ペア宿泊券[楽天] 【ふるなび】 | 
| 34.8%  | ¥32,000  4.6(139) すぐ届く 旅行 チケット 富士急ハイランド ペアチケット[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 | 
| 33.5%  | ¥96,000  4.3(11) 「ホテル日航アリビラ」1泊2日ペア宿泊券[楽天] | 
| 32.4%  | ¥60,000  4.7(74) 東京スカイツリー ペア利用券「粋コース」ランチ付き[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 | 
| 29.8%  | ¥30,000  4.8(59) 湯河原温泉ふるさと納税「宿泊ギフト券」 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 | 
| 29.4%  | ¥100,000  -(-) 星野リゾート リゾナーレ熱海 宿泊ギフト券(30,000円分) 【ふるさとチョイス】 | 
| 29.3%  | ¥15,000  4.5(10) マホロバマインズ三浦 ウォーターパークペア利用券[楽天] 【ふるなび】 | 
| 28.1%  | ¥100,000  4.5(29) 星のや富士 ふるさと納税宿泊ギフト券(30,000円分) 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 | 
| 28%  | ¥20,000  4.8(362) くさつ温泉感謝券6枚セット[楽天] 【ふるなび:10,000円】 | 
| 27.4%  | ¥144,000  4.7(13) 「ホテル日航アリビラ」1泊2日/朝食付きペア宿泊券 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 | 
| 27.3%  | ¥10,000  3.6(6) 沖縄県恩納村の対象施設で使える楽天トラベルクーポン | 
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび,ふるさとチョイス
🐟「うなぎ」の還元率ランキングTOP17
うなぎの還元率ランキング、TOP17をご紹介します。
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび,ふるさとチョイス
🥩「牛肉」の還元率ランキングTOP22
牛肉の還元率ランキング、TOP22を紹介します。
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび,ふるさとチョイス
🦀「カニ(蟹)」の還元率ランキングTOP23
ふるさと納税返礼品の「カニ(蟹)」の還元率ランキングを紹介します。
表内画像出典:楽天市場,さとふる
🔁「定期便」の還元率ランキングTOP9
ふるさと納税返礼品の「定期便」の還元率ランキングを紹介します。
| 還元率 | |
|---|---|
| 50.5%  | ¥50,000  4.6(210) 黒毛和牛赤身定期便 ステーキ/すき焼き/焼肉[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 | 
| 46.6%  | ¥30,000  4.9(162) 定期便 シラリカ いくら醤油漬け 500g×2回~[楽天] | 
| 41.3%  | ¥80,000  4.8(175) 定期便 東串良町 うなぎ蒲焼 2尾×3回[楽天] 【ふるなび】 | 
| 40.6%  | ¥84,000  5(1) 定期便 明太子づくし 年6回お届け[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 | 
| 39.6%  | ¥42,000  4.8(224) [定期便3か月]北海道オホーツク海産ホタテ玉冷大(1kg)×3回[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 | 
| 35%  | ¥70,000  4.7(34) 定期便 銀山赤どり 1羽分×5回お届け[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 | 
| 33.8%  | ¥76,000  4.9(23) 定期便 トイレットペーパー48ロール+ティッシュ15箱[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 | 
| 28.3%  | ¥59,000  4.2(383) 新潟こしひかり 5kg×6ヶ月定期便[楽天] | 
| 23.6%  | ¥55,000  4.9(36) 定期便 北海道 花柄トイレットペーパー96ロール[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 | 
表内画像出典:楽天市場
🍺「ビール」の還元率ランキングTOP23
ビールの還元率ランキング、TOP23を紹介します。
表内画像出典:楽天市場,ふるなび
🛌「日用品」の還元率ランキングTOP27
日用品(消耗品・キチン用品・寝具・家具)の還元率ランキングTOP27を紹介します。
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび
🍙「米(1回便)」還元率ランキングTOP11
お米の還元率ランキング、TOP11を紹介します。
お米の「定期便」の還元率ランキングはこちらから。
| 還元率 | |
|---|---|
| 75.1%  | ¥20,000  4.7(884) 令和6年産 新米 北海道産ゆめぴりか 白米/玄米 10-30kg[楽天] | 
| 66.2%  | ¥16,000  4.6(125) 先行予約 令和6年産 茨城産ミルキークイーン 12kg[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 | 
| 52.9%  | ¥15,000  4.5(189) 令和5年 茨城県産お米 4種食べくらべ 12kg[楽天] | 
| 52.7%  | ¥125,000  4.3(24) 米 定期便 5kg 6ヶ月 魚沼 新潟コシヒカリ[楽天] | 
| 50.4%  | ¥19,000  4.3(36) 令和6年産 新米 北海道産 ななつぼし 白米/玄米[楽天] | 
| 48.8%  | ¥10,000  4.6(5) 無農薬 玄米 能登の自然栽培こしひかり 3kg[楽天] 【ふるさとチョイス】 | 
| 47.3%  | ¥11,000  0(0) 四條畷産・大阪産 野菜4〜6品目とお米3kg[楽天] 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 | 
| 47%  | ¥27,000  4.5(1104) ふるさと納税 甲佐町 新米 甲佐の輝き 精米20kg[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 【さとふる:28,000円】 | 
| 46.1%  | ¥17,000  4.6(245) 『新米先行予約』北海道産ななつぼし 10kg[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 | 
| 45.4%  | ¥12,000  0(0) 笠原棚田米 5kg 復興支援セット[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 | 
| 39.9%  | ¥8,000  4.4(363) 五ツ星お米マイスター監修 無洗米プレミアムブレンド 6kg[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 | 
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび
🍚「米(定期便)」の還元率ランキングTOP4
米(定期便)の還元率ランキング、TOP4を紹介します。
| 還元率 | |
|---|---|
| 50.3%  | ¥32,000  4.5(5) 米 定期便 新潟こしひかり5kg×3ヶ月,令和6年 新米[楽天] | 
| 43%  | ¥19,000  4.8(221) 南魚沼コシヒカリ 無洗米 2kg×3ヶ月 定期便[楽天] | 
| 42.8%  | ¥15,000  4.65(40) 米 宮城県産 ひとめぼれ10kg[楽天] | 
| 39.9%  | ¥59,000  4.15(233) 令和6年 新米予約 米 定期便 新潟こしひかり 5kg×6ヶ月[楽天] | 
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび
「楽天市場」での取扱返礼品の還元率ランキング
楽天でふるさと納税したい人向けのランキングです。
| 115.2%  | ¥15,000  4.2(145) 黒毛和牛 伊万里牛(A-5)モモスライス(すき焼き、焼肉用)800g[楽天] | 
| 106.9%  | ¥8,000  4.67(6) 楽天限定 期間限定 黒毛和牛 切り落とし 1.2kg 400g×3[楽天] | 
| 106.6%  | ¥12,000  4.34(352) [訳あり]牛もつ鍋セット10人前 ランキング 本場 国産牛[楽天] | 
| 103.9%  | ¥15,000  3.38(8) 四万十ひすい餃子・かつお餃子(8ヶ×4パック×2種) 手作り餃子[楽天] | 
| 103.6% 取扱終了 | ¥10,000  3.38(34) 【取扱終了】 長崎和牛 切り落とし 1600g 牛肉1.6kg 長崎県産 スライス[楽天] | 
| 101.2%  | ¥20,000  3.77(204) 牛タン 暴れ盛り 1kg 厳選 自家製酵素 熟成肉 泉佐野市[楽天] | 
| 100.7%  | ¥10,000  3.76(46) 鹿児島県産黒毛和牛切落し(1.5kg) 便利な小分けタイプ![楽天] | 
| 99.7%  | ¥10,000  3.91(138) こだわりの焼き加減で調理可能!佐賀牛 熟成ハンバーグ20個[楽天] | 
| 98.1%  | ¥10,000  4.32(19) おおいた味力ソーセージセット(1.19kg)[楽天] | 
| 97.6%  | ¥25,000  4.63(1415) 鹿児島県産黒毛和牛モモスライス 計2,023g以上(506g×4P) [楽天] | 
表内画像出典:楽天市場
11位以降のランキングは、次のページで紹介しているのでぜひご覧ください。
コストコの返礼品一覧(全国)
人気のコストコの返礼品を一覧で紹介します。
検索ボックスに使いたい県や市などの自治体名を入力して、場所を絞り込むことができます。
コストコの返礼品は、取扱があるサイトと無いサイトがあるので、以下の一覧表を参考にお目当てのコストコ返礼品を見つけてみて下さい。
| ひたちなか市  | ¥17,000  5(2) コストコひたちなか倉庫店ゴールドスタークーポン[楽天] | 
| つくば市  | ¥17,000  3(1) | 
| ひたちなか市  | ¥33,000  0(0) コストコひたちなか倉庫店エグゼクティブクーポン[楽天] | 
| つくば市  | ¥33,000  0(0) | 
| 壬生町  | ¥17,000  0(0) コストコ ゴールドスターメンバーシップクーポン[ふるさとチョイス] | 
| 壬生町  | ¥33,000  0(0) コストコ エグゼクティブメンバーシップクーポン[ふるさとチョイス] | 
| 座間市  | ¥17,000  0(0) コストコ座間倉庫店ゴールドスターメンバークーポン[ふるさとチョイス] | 
| 座間市  | ¥33,000  5(1) | 
| 野々市市  | ¥17,000  4.2(7) コストコホールセールジャパン 野々市倉庫店クーポン[楽天] | 
| 野々市市  | ¥33,000  4.6(3) コストコ 野々市倉庫店エグゼクティブクーポン[楽天] | 
| 尼崎市  | ¥17,000  4.9(18) コストコのゴールドスターメンバーシップクーポン[楽天] | 
| 尼崎市  | ¥33,000  5(4) コストコ エグゼクティブメンバーシップクーポン[楽天] | 
まとめ:損しないために、ふるさと納税は高還元率の返礼品を選ぼう
この記事では、ふるさと納税の返礼品約144万品中、還元率の高いTOP155品を紹介しました。
ポイントは、次の通りです。
- 還元率が高い返礼品は、肉や魚の食品が多い
- 高還元率の返礼品を選べば、市販品を買うのと同じかあまり変わらない価格で商品を手に入れられる
返礼品によって還元率が全く異なるので、高還元率の返礼品を選んで、損せずふるさと納税をしましょう!
また、楽天ふるさと納税であれば、全ての返礼品で最大27%のポイント還元を得られます。
楽天スーパーポイントは1ポイント=1円として、楽天市場や楽天トラベルで使えるので、キャッシュバックのような感覚です。
詳しいやり方は、次の記事で書いているのでぜひ参考にしてみてください。
 
                



 4.1(1608)
4.1(1608) 







 4(28)
4(28) 












 3.2(23)
3.2(23) 









































































































































































































 3.7(38)
3.7(38) 

 2.5(14)
2.5(14) 



















































