今すぐ還元率”総合ランキング”を見るカテゴリから還元率ランキングを選ぶ
損せずふるさと納税をしたいけど、どの返礼品が還元率が高くてお得なのかわからない
そんなあなたのために、ふるさと納税の返礼品の還元率の高い商品をランキング形式で紹介するよ
ふる太郎
この記事では、ふるさと納税の返礼品2879品の還元率ランキングのトップ180商品を紹介しています。
一つずつ返礼品ごとの重さや個数あたりの市販価格を調べて、還元率を算出しています。
この記事を読めば、高還元率の返礼品を知ることができ、損せずふるさと納税ができるようになります。
目次
ふるさと納税返礼品の”総合還元率ランキング”
返礼品2879品中、還元率が高いTOP180品をランキング形式で紹介します。
還元率 | 写真 | 返礼品(主に楽天ふるさと納税) | 他寄付サイト |
---|---|---|---|
117% | ![]() | ¥30,000 ![]() 鹿児島県産黒毛和牛モモスライス 計2,500g以上(5~6パック) | ふるなび ふるさとチョイス |
116% | ![]() | 取扱終了![]() 【生冷凍】九州産こだわりの やきとり6種(計72本,約2kg) | - |
112% | ![]() | ¥11,000 ![]() もつ鍋セット2人前×5回分 | - |
110% | ![]() | ¥11,000 ![]() まつぼっくり若どりムネ肉4kg・ ささみ2kg・手羽元2kgセット | - |
110% | ![]() | ¥15,000 ![]() 伊万里牛(A5)モモスライス (すき焼き、焼肉用)800g | ふるさとチョイス |
109% | ![]() | ¥13,000 ![]() うに 海鮮 ウニ 200g 4 人前 雲丹 丼 刺身 北海道 … | - |
107% | ![]() | ¥10,000 ![]() ホルモン計1kg博多若杉[訳あり] 牛もつ鍋セット(2人前×5) | ふるなび ふるさとチョイス |
104% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【期間限定・増量中】黒毛和牛 「下村牛」切り落とし増量1.5kg | - |
104% | ![]() | ¥10,000 ![]() 1kg【無着色】 | - |
104% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【期間限定】黒毛和牛切り落とし 1.8kg 氷温(R)熟成牛(300g×6) | ふるなび ふるさとチョイス |
103% | ![]() | ¥10,000 ![]() ※数量限定!※[生産者支援企画 ]佐賀産和牛切り落とし 160… | ふるなび ふるさとチョイス |
101% | ![]() | ¥15,000 ![]() 四万十ひすい餃子・かつお餃子 (8ヶ×4パック×2種) | ふるなび |
100% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【6週間熟成】ロースステーキ 計1kg 160~230g×5… | - |
100% | ![]() | ¥10,000 ![]() [限定・緊急支援品]お肉に恋しよ う宮崎牛切落し(スライス)1… | ふるなび ふるさとチョイス |
98% | ![]() | ¥10,000 ![]() 太腹!かねふく辛子明太子 (一本物・約360g×3パック) | - |
99% | ![]() | ¥5,000 ![]() 訳あり 北海道産 天然塩さけの 切身2kg(1kg×2パッ… | ふるなび ふるさとチョイス |
99% | ![]() | ¥5,000 ![]() | - |
97% | ![]() | ¥10,000 ![]() 佐賀和牛コロコロ切落し 600g( 300g×2袋)【一ノ瀬畜… | - |
98% | ![]() | ¥10,000 ![]() 佐賀牛入り熟成 ハンバーグ 約120g × 20個 | ふるなび ふるさとチョイス |
98% | ![]() | ¥20,000 ![]() 銀座の料亭ご愛用の「みやま米」 20kg (5kg×4袋) | ふるさとチョイス |
97% | ![]() | ¥10,000 ![]() 切れ子1kg(6仕切り) | - |
96% | ![]() | ¥10,000 ![]() [緊急支援品]訳あり A4 A5 ランク 九州産 黒毛和牛 … | ふるなび |
96% | ![]() | ¥5,000 ![]() 手づくり黒豚にんにく餃子 合計60個(10個×6P) | ふるなび ふるさとチョイス |
96% | ![]() | ¥10,000 ![]() 1kg(6仕切付) | - |
96% | ![]() | ¥10,000 ![]() 大容量!黒毛和牛を普段使い に 黒毛和牛切落し1.5kg | ふるなび ふるさとチョイス |
95% | ![]() | ¥16,000 ![]() 『豚肉6種&牛ハンバーグ セット』合計5kg… | ふるなび ふるさとチョイス |
95% | ![]() | ¥10,000 ![]() 国産馬刺し赤身 約600g 約1 00g×6パック 馬刺しのた… | ふるさとチョイス |
95% | ![]() | ¥10,000 ![]() 粗挽き&チーズ入り!極太 フランクフルトソーセージ1.8kg | - |
95% | ![]() | ¥12,000 ![]() [北海道根室産]花咲ガニ400g以 上×1尾 | - |
95% | ![]() | ¥10,000 ![]() 都城産「前田さん家のスウィー トポーク」切り落とし&加工品… | ふるなび ふるさとチョイス |
95% | ![]() | ¥10,000 ![]() おおいた味力ソーセージ セット(1.19kg) | ふるなび ふるさとチョイス |
95% | ![]() | ¥10,000 ![]() [旨味凝縮!]お肉屋さんの宮 崎ポーク熟成味噌漬け 1.8kg… | ふるなび ふるさとチョイス |
94% | ![]() | ¥10,000 ![]() 鮑屋工場でつくった 金目鯛姿煮4尾… | ふるなび ふるさとチョイス |
94% | ![]() | ¥14,000 ![]() 北海道 うに 200g ホタ テ貝柱 300g ほたて ウニ … | - |
94% | ![]() | ¥12,000 ![]() 【北海道根室産】お刺身ほたて1 kg | ふるさとチョイス |
93% | ![]() | ¥10,000 ![]() 伊万里牛切り落とし800g | ふるなび ふるさとチョイス |
91% | ![]() | ¥10,000 ![]() 佐藤畜産の極選豚 スペアリブ 3kgセット | さとふる ふるさとチョイス |
91% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【訳あり】冷凍ほたて貝柱800g( サイズ混合)【オホーツク佐… | - |
91% | ![]() | ¥60,000 ![]() [定期便]6回 幻の銘柄豚 富士湧水ポーク 1.5kg+1.5kg… | - |
92% | ![]() | ¥10,000 ![]() 炙り辛子明太子【2 50g×3】 | - |
90% | ¥10,000 ![]() ご当地カレー「伊予麦酒牛の欧風 カレー」 | ふるさとチョイス |
|
90% | ![]() | ¥2,000 ![]() 【長崎本場の味】スープ付 ちゃんぽん 4食… | - |
90% | ![]() | ¥25,000 ![]() [北海道根室産]お刺身ほたて2kg | - |
89% | ![]() | ¥12,000 ![]() ボイルずわいがにカット脚(棒肉 ・肩肉・爪肉)計800g | ふるなび ふるさとチョイス |
89% | ![]() | ¥10,000 ![]() [東和食品]黒毛和牛切り落し1 .5kg(500g×3P) | ふるなび ふるさとチョイス |
88% | ![]() | ¥10,000 ![]() 馬刺し復興福袋 6種類セット 5 00g 馬刺しのたれ付き 赤… | ふるさとチョイス |
88% | ![]() | ¥10,000 ![]() 牧之原生大福 20個、生どら 5 個セット | ふるさとチョイス |
87% | ![]() | ¥10,000 ![]() 明神水産わら焼き戻りかつおの 塩たたき3節セット | - |
88% | ![]() | ¥20,000 ![]() [北海道根室産][鮭匠ふじい]いく ら醤油漬150g×4P | ふるなび |
88% | ![]() | ¥7,500 ![]() 淡路牛切り落とし900g 300g×3パック… | ふるなび ふるさとチョイス |
88% | ![]() | ¥12,000 ![]() 【北海道根室産】ボイル毛がに2 尾(計約650g) | ふるさとチョイス |
87% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【三角物産館】黒毛和牛切り落と し 1kg | さとふる |
87% | ![]() | ¥10,000 ![]() ランク 九州産黒毛和牛 赤身切 り落とし 500g×3パック … | ふるさとチョイス |
87% | ![]() | ¥10,000 ![]() [約50〜60玉!] 北海道 野付産 ほたて貝柱 … | ふるなび ふるさとチョイス |
87% | ![]() | ¥10,000 ![]() 宮崎県産『とんかつ用』豚肉 セット(ロース・ヒレ)合計2kg | ふるなび ふるさとチョイス |
88% | ![]() | ¥20,000 ![]() 【北海道根室産】花咲蟹3尾(計 1.3~1.6kg) B-27… | ふるなび |
87% | ![]() | ¥10,000 ![]() (大分県産牛)切り落とし 圧巻の1.5kg | - |
85% | ![]() | ¥20,000 ![]() 【北海道根室産】 お刺身ほたて1.5kg | - |
86% | ![]() | ¥20,000 ![]() 【北海道根室産】 お刺身ほたて1.5kg | ふるさとチョイス |
85% | ![]() | ¥10,000 ![]() 大分県産豚の しゃぶしゃぶ/ロース1.6kg | ふるなび ふるさとチョイス |
85% | ![]() | ¥13,000 ![]() 昭和20年創業老舗の極 みハンバーグ12個(1.8kg) | - |
85% | ![]() | ¥15,000 ![]() [無着色!博多に伝わる昔ながらの味 ]贈答用辛子明太子 計1.… | さとふる ふるさとチョイス |
84% | ![]() | ¥10,000 ![]() A011-11 十勝ローストビーフ[750 g]北海道 | ふるさとチョイス |
84% | ![]() | ¥5,000 ![]() 白金豚 ファミリー セットA(1.2kg)(モモスライス600… | さとふる ふるさとチョイス |
84% | ![]() | ¥10,000 ![]() 鮮馬刺し赤身ユッケ 15個セ ット 合計750g 約50g×1… | ふるさとチョイス |
84% | ![]() | ¥7,000 ![]() 白石産いちご「さがほのか」(15 0g×6パック) | ふるなび ふるさとチョイス |
84% | ![]() | ¥10,000 ![]() 九州・福岡フルーツ王国より直送. 人気の新ブランドキウイフルー… | ふるなび ふるさとチョイス |
84% | ![]() | ¥7,500 ![]() [1ヶ月待ち]淡路牛の切り落とし900 g(300g×3パック… | ふるなび |
84% | ![]() | ¥10,000 ![]() [出荷月指定可能] 上赤 身 馬刺し 熊本 国産 馬肉 600… | ふるなび |
84% | ![]() | ¥10,000 ![]() 信州高原和牛 徳用切り落とし 1kg (250g×4) 国産… | ふるなび ふるさとチョイス |
84% | ![]() | ¥10,000 ![]() 福岡県産「あまおう」1 400g(280g×5p)[数量限定]… | ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥7,000 ![]() 沖縄県南城市産 冷凍車海老(500g) | ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥10,000 ![]() みやざき地頭鶏 肉1羽セット | ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥15,000 ![]() バラエティ美味焼肉セット | ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥8,000 ![]() 四万十うなぎ蒲焼きカット 3袋 セット | さとふる ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥12,000 ![]() 広島熟成どり むね肉 8kg (2kg×4)[配達不可:沖縄… | ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥12,000 ![]() 広島熟成どり 8kg (むね 肉 6kg・ささみ 2kg)[配… | ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥15,000 ![]() [期間・数量限定]うなぎ蒲 焼3尾(計600g以上)国産鰻(ウ… | ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥15,000 ![]() 都城産豚「高城の里」わくわく 3.6kgセット - 豚肉セット… | - |
83% | ![]() | ¥15,000 ![]() 都城産豚「高城の里」バラエテ ィーしゃぶしゃぶ3.6kgセット… | ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥6,000 ![]() ハッピーフルーツ果樹園の土佐文旦(家庭 用)5kg | ふるなび ふるさとチョイス |
83% | ![]() | ¥20,000 ![]() カニむき身 1.5kg(お刺身・か にしゃぶ・かにステーキ用)… | ふるなび |
83% | ![]() | ¥11,000 ![]() 冷凍ほたて貝柱800g(サイズ混合 )【オホーツク佐呂間産】 … | - |
84% | ![]() | ¥20,000 ![]() 三陸産 活ホタテ(特大)15枚 【魚貝類・帆立・ホタテ・活… | - |
83% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【期間限定】佐賀産和牛切り落と し1200g(600g×2パッ… | さとふる |
81% | ![]() | ¥10,000 ![]() <宮崎県産黒毛和牛サーロインス テーキセット 2枚 400g>… | ふるなび |
82% | ![]() | ¥10,000 ![]() 三陸山田産 三陸やまだ漁協 ほたて | - |
80% | ![]() | ¥12,000 ![]() エゾバフンウニ塩水パック70~ 80g×2P | ふるさとチョイス |
81% | ![]() | ¥12,000 ![]() 根室海鮮市場<直送>お刺身用ほたて 貝柱1.2kg | - |
81% | ![]() | ¥10,000 ![]() 茶美豚しゃぶしゃぶ(バラ・カタロース)・とん かつセット(計9… | ふるなび ふるさとチョイス |
79% | ![]() | ¥10,000 ![]() 辛子明太子切れ子【無着色・二段 仕込】1kg(500g×2) | さとふる |
81% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【緊急支援品】松阪牛入り合挽ミンチ3.6kg | さとふる ふるさとチョイス |
80% | ![]() | ¥13,000 ![]() 広島熟成どり 6kg (もも 肉 2kg・むね肉 4kg)[配… | ふるなび ふるさとチョイス |
80% | ![]() | ¥4,000 ![]() 鰹たたき(2節・350g前後) | ふるさとチョイス |
80% | ![]() | ¥10,000 ![]() 氷温(R)熟成牛 赤身スライス 800g | ふるなび ふるさとチョイス |
80% | ![]() | ¥10,000 ![]() 黒豚しゃぶしゃぶセット(三島畜 産) | ふるなび ふるさとチョイス |
80% | ![]() | ¥5,000 ![]() ゼリーセット(2連×6セット) | ふるなび ふるさとチョイス |
79% | ![]() | ¥11,000 ![]() 生ずわいがに カニしゃぶ用 爪 肉 約500g | ふるさとチョイス |
79% | ![]() | ¥10,000 ![]() 村上牛すき焼き用300g | - |
79% | ![]() | ¥8,000 ![]() 【先行受付:令和3年産】稲敷産ひ とめぼれ10kg | - |
79% | ![]() | ¥10,000 ![]() 鹿児島県産黒毛和牛切落し(計1.5kg・300 g×5P) 大… | ふるさとチョイス |
79% | ![]() | ¥10,000 ![]() [宮崎牛100%]和牛レスト ランの手ごねハンバーグ 1.5k… | ふるなび ふるさとチョイス |
79% | ![]() | ¥10,000 ![]() あぐー豚しゃぶ3種の食べ比べセ ット(モモ肉・ウデ肉・バラ肉)… | さとふる |
77% | ![]() | ¥20,000 ![]() オホーツク美味お刺身ホタテたっ ぷり2.4㎏(オホーツク海産・… | ふるさとチョイス |
79% | ![]() | ¥6,000 ![]() 熊本県産 若鶏むね肉 約2kg×2 袋(1袋あたり約300g×… | ふるなび |
79% | ![]() | ¥5,000 ![]() ヤマデ農園 安和ポンカン秀品3 kg | さとふる |
79% | ![]() | ¥5,000 ![]() [2021年11月〜2022年 1月発送]小粒サイズ 温州みか… | さとふる |
79% | ![]() | ¥7,000 ![]() ストロベリーみなみ こだわり 『い ちご』 320g ×2パッ… | さとふる |
77% | ![]() | ¥10,000 ![]() 国産 上赤身馬刺し 600g | ふるさとチョイス |
80% | ![]() | ¥13,000 ![]() 北海道産豚肉(皮付きバラ肉)【1.5kg 前後】 13,000… | - |
79% | ![]() | ¥10,000 ![]() ホタテ玉冷(大)1kg オホー ツク沙留(さるる)産 | ふるさとチョイス |
78% | ![]() | ¥100,000 ![]() 令和2年産 熊本県産 コシヒカ リ 定期便 5kg×1袋×12… | ふるさとチョイス |
79% | ![]() | ¥12,000 ![]() (計900g)おおいた豊後牛お まかせ切り落とし | さとふる ふるなび ふるさとチョイス |
78% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【農家応援企画】松阪牛小間切れ | ふるなび ふるさとチョイス |
78% | ![]() | ¥10,000 ![]() 氷温(R)熟成豚 国産豚切落し 3.3kg(300gx11パッ… | ふるなび ふるさとチョイス |
78% | ![]() | ¥11,000 ![]() A4・A5等級 常陸牛切り落とし1,000 g|黒毛和牛 国産… | ふるなび |
78% | ![]() | ¥10,000 ![]() [訳あり]やまや 熟成無着色 辛子 明太子切子 冷凍1kg | ふるなび ふるさとチョイス |
78% | ![]() | ¥10,000 ![]() 鹿児島県産黒豚切落とし2.5kg | ふるなび ふるさとチョイス |
78% | ![]() | ¥5,000 ![]() ※着日指定不可 蒸しカキ 珠せ いろ 内閣総理大臣賞受賞 50… | ふるさとチョイス |
78% | ![]() | ¥5,000 ![]() ※着日指定不可 内閣総理大臣賞 受賞 蒸しカキ 珠せいろ 大粒… | ふるさとチョイス |
78% | ![]() | ¥10,000 ![]() 福岡・博多の味『博多一口餃子』80個+『博 多肉餃子』80個(… | ふるなび |
78% | ![]() | ¥11,000 ![]() 曽於ポーク切り落とし 3.2kg | ふるなび |
78% | ![]() | ¥10,000 ![]() [老舗カニ卸業者から直送]本 ずわいがに爪 約1kg 切れ目入… | ふるなび |
78% | ![]() | ¥10,000 ![]() 訳あり 柳川産博多和牛 九州産 黒毛和牛 切り落とし 300g… | ふるなび ふるさとチョイス |
78% | ![]() | ¥16,000 ![]() ふるさと納税 山形 パックごはん 山 形県産 つや姫 ごはん … | - |
78% | ![]() | ¥5,000 ![]() ラーメン堪能セット 醤油・有名店コラボ・味噌 老田屋 3種1… | - |
76% | ![]() | ¥10,000 ![]() 豚しゃぶしゃぶ3種盛り合計2. 2kg | ふるさとチョイス |
77% | ![]() | ¥10,000 ![]() 選べる品種! 白米 森のくまさん 15kg もしくは ひのひか… | - |
77% | ![]() | ¥5,000 ![]() [A-5]土佐清水のソウルフー ド ペラ焼き真空パック(3枚セ… | ふるさとチョイス |
77% | ![]() | ¥10,000 ![]() ※総合ランキング1位獲得 佐 賀県産黒毛和牛切り落とし1,20… | ふるなび ふるさとチョイス |
77% | ![]() | ¥10,000 ![]() [博多樽味屋]辛子明太子たっぷり1k g(無着色) | さとふる ふるさとチョイス |
77% | ![]() | ¥20,000 ![]() 神戸牛赤身すき焼肉 600g | さとふる ふるさとチョイス |
77% | ![]() | ¥10,000 ![]() 近江牛 特撰焼肉3種盛り約40 0g【納期1カ月〜最長3カ月】… | - |
76% | ![]() | ¥16,000 ![]() 秋田由利牛 肩バラ肉300g×3パ ック 計900g(すき焼き… | - |
77% | ![]() | ¥10,000 ![]() 一本物の味付け数の子(アラスカ 産) | ふるさとチョイス |
77% | ![]() | ¥10,000 ![]() 鹿児島県産黒毛和牛ウデ・モモ切落とし1kg(5 00g×2パッ… | ふるなび ふるさとチョイス |
76% | ![]() | ¥12,000 ![]() 浜ゆで毛がに350g前後×2尾 | ふるなび ふるさとチョイス |
77% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【お刺身用】帆立貝柱(玉冷凍 )300g×3 Ka403-A0… | - |
76% | ![]() | ¥10,000 ![]() 荒巻エコタロウ農園のちょっと小 ぶりなあまおうをたっぷり(約3… | ふるなび ふるさとチョイス |
77% | ![]() | ¥15,000 ![]() 翌月発送【黒毛和牛1.8kg】 (モモ・バラ)宮崎県有田牧場[… | さとふる |
76% | ![]() | ¥10,000 ![]() 令和3年産 さがびより 10k g(5kgx2袋)[先行予約]… | ふるなび ふるさとチョイス |
76% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【2022年2月発送】国産牛ロ ーストビーフ420g【レホール… | - |
76% | ![]() | ¥10,000 ![]() 3種から選べる干し芋 [人気の月のほしいもや安納芋の焼干し芋な… | ふるさとチョイス |
76% | ![]() | ¥120,000 ![]() マットレス シングル 洗え る 日本製 点で支える 体圧分散 … | ふるなび ふるさとチョイス |
76% | ![]() | ¥1,000,000 ![]() 羽毛布団 掛け布団 シング ル 日本製 本掛け 二層キルトアイ… | - |
76% | ![]() | ¥20,000 ![]() 木曽岬産「木曽三川うなぎ」うなぎ 蒲焼5枚(各100g)+おま… | ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥8,000 ![]() 『福うなぎ』のかば焼き(140〜1 60g×1尾) | - |
75% | ![]() | ¥12,500 ![]() 牛 テール カレー ゴロット ( 3入) 佐世… | - |
76% | ![]() | ¥10,500 ![]() 【1~2ヶ月待ち】淡路牛の切り 落とし1.2kg(300g×4… | さとふる |
75% | ![]() | ¥10,000 ![]() 佐賀牛A5しゃぶしゃぶすき焼き用< 厳選部位>(ロース肉・モモ… | - |
76% | ![]() | ¥25,000 ![]() [北海道根室産]冷凍ホタテ貝柱2. 1kg(700g×3P) | - |
75% | ![]() | ¥13,000 ![]() 【いわて県産黒毛和牛】切り落とし 1㎏ | さとふる |
75% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【訳あり】浜茹で香住ガニ | ふるさとチョイス |
75% | ![]() | ¥9,000 ![]() 食べきりサイズ!国内産うなぎの白焼( 酒蒸し)3尾 計270g… | - |
75% | ![]() | ¥100,000 ![]() 飛騨春慶 手提げ台付三段重 | - |
74% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【モリモリ生産者支援】倉薗牧場 直送黒毛和牛モリモリ切り落とし… | ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥10,000 ![]() 熟練の味“黄金ハンバーグ"24 00g (16個) | ふるなび ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥10,000 ![]() 但馬牛 焼肉用 (肩・モモ) 合計約500g (2〜3人前)… | ふるなび ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥10,000 ![]() 大吉商店 近江牛肩バラ40 0g[高島屋選定品] | ふるなび |
74% | ![]() | ¥4,000 ![]() [大鋸炭] B 10kg | さとふる |
74% | ![]() | ¥10,000 ![]() 宮崎県産黒毛和牛(経産牛)切り 落とし(計1.3kg・650g… | ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【訳あり】九州産 豚切り落とし 7袋 合計3.8kg 小分け… | ふるさとチョイス |
72% | ![]() | ¥3,000 ![]() 【思いやり型返礼品】島原手延べ 素麺 1kg<コロニーエンター… | ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥10,000 ![]() かつおワラ焼きタタキ(特製ポン 酢付) | ふるなび ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥20,000 ![]() 神戸牛肩ロースすき焼肉 500 g | さとふる ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥120,000 ![]() 定期便 12回 黒毛和牛 切り落 とし 牛肉 1kg A4 A… | - |
74% | ![]() | ¥10,000 ![]() 28-5下妻名物豚肉のみそ漬け 1.4kg | ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥12,000 ![]() [宮崎県産マンゴーゼリー・日向 夏ゼリー たっぷり宮崎!合計3… | ふるなび |
74% | ![]() | ¥3,000 ![]() 九州3県 の味ラーメン 6食[ふるせ][長崎県南島原市] | ふるなび ふるさとチョイス |
74% | ![]() | ¥30,000 ![]() 鹿児島県産黒毛和牛ロースステー キ合計約800gゆず胡椒つき!… | ふるなび |
73% | ![]() | ¥10,000 ![]() えびの産 こだわり豚 切落し 2.5k g 500g×5パック… | さとふる ふるさとチョイス |
73% | ![]() | ¥23,000 ![]() ≪緊急支援≫4等級以上★黒毛和牛モ モステーキ9枚(計900g… | - |
74% | ![]() | ¥10,000 ![]() 大容量1.25Kg!北海道産天 然お刺身ほたて!! | ふるさとチョイス |
73% | ![]() | ¥10,000 ![]() はちみつ梅干し1.4kg 紀州 南高梅 和歌山県産[ご家庭用]… | ふるなび |
73% | ![]() | ¥10,000 ![]() 前沢牛入りハンバーグ6個セット (ソース付き) | さとふる |
73% | ![]() | ¥10,000 ![]() 2Q5 [訳あり]辛子明太子切 れ子 2kg、激辛エンペラーソ… | ふるなび ふるさとチョイス |
73% | ![]() | ¥20,000 ![]() 宮崎県産 訳あり完 熟マンゴー 2kg | ふるなび |
72% | ![]() | ¥10,000 ![]() コロナ緊急支援品:ヒオウギ貝( ホタテの仲間)25個入り | - |
73% | ![]() | ¥10,000 ![]() 鹿児島近海キハダマグロ1尾 | ふるなび ふるさとチョイス |
73% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【訳あり】牛肉切り落とし(煮込 み用)計1.25kg《都農町加… | ふるさとチョイス |
73% | ![]() | ¥7,000 ![]() 今夜は高級鯛しゃぶセット | ふるなび ふるさとチョイス |
73% | ![]() | ¥10,000 ![]() 都城産宮崎牛ローストビーフ 230g×1個 - 謹製 肉の野… | ふるなび ふるさとチョイス |
72% | ![]() | ¥5,000 ![]() \農家直送/こだわりの有田みかん 約6.5kg 《有機質肥料… | - |
72% | ![]() | ¥10,000 ![]() 花咲かに3杯セット(1杯300 g~430g) | ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥20,000 ![]() 『緊急生産者支援特別企 画』佐賀牛サーロイン600g(300g… | - |
73% | ![]() | ¥5,000 ![]() \農家直送/こだわりの有田みか ん 約6.5k… | - |
73% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【緊急支援品】淡路牛ロースすきやき 500g | - |
72% | ![]() | ¥14,000 ![]() 唐津市産 若鳥むね肉さ さみ合計8kgセット 鶏肉 唐揚げ 親… | さとふる ふるさとチョイス |
73% | ![]() | ¥10,000 ![]() 漁師の沖めし真鯛(70g)×10袋 | - |
72% | ![]() | ¥10,000 ![]() 北海道雄武町産 ほたて貝柱(冷凍) 5S 1kg | ふるさとチョイス |
72% | ![]() | ¥10,000 ![]() [波佐見焼]飯碗5色セット木葉柄[勲山製陶 ] [CD04] | ふるなび ふるさとチョイス |
72% | ![]() | ¥20,000 ![]() [内山産業] キャンプ用品 ステンレス 焚火台(焚き火台)グリ… | ふるなび ふるさとチョイス |
72% | ![]() | ¥27,000 ![]() 阿波牛のきわみ「一貫牛」ロースス テーキ(3枚)計650g | ふるなび ふるさとチョイス |
72% | ![]() | ¥25,000 ![]() [北海道根室産]いくら醤油漬け40 0g、ボイル毛がに2尾(計… | - |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() 宮崎県産若鶏 6kg(むね・ささみ・ 手羽元 各2kg) | ふるなび ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥7,000 ![]() 海の幸 海鮮醤油漬けセット | ふるなび ふるさとチョイス |
72% | ![]() | ¥20,000 ![]() ボイル毛がに800g×1尾 | ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥8,000 ![]() 訳あり「カツオたたき1. 5kg」 | - |
71% | ![]() | ¥15,000 ![]() 宮崎牛タレ漬けカルビ焼肉1. 4kg - 宮崎牛 タレ漬け カ… | ふるなび ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥8,000 ![]() 十勝産生乳の旨み!アイスクリーム 7種14個セット[C1-6… | ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥15,000 ![]() ハーブ媛ひらめ・鯛・うに醤油セ ット | さとふる ふるなび ふるさとチョイス |
72% | ![]() | ¥11,000 ![]() 特選常陸牛 赤身ももステーキ5 00g(100g×5枚) | ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() あいぽーく豚肩ロース大容量2㎏ セット / お肉 豚肉 小分け… | ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() 北海道オホーツク海産ホタテ貝柱 1 .2kg 生食用 | ふるなび ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() 三色海鮮セット | ふるなび ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() 九州産 黒毛和牛 切り落とし 合計1.5kg 500g×3パ… | ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() 肉『豚肩ローススライス2kg&a mp;豚ミンチ2kgセット』合計4k… | ふるなび ふるさとチョイス |
70% | ![]() | ¥10,000 ![]() 【福岡県産あまおう】グランデ等 級 1.68kg!(2月上旬~… | ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() 和豚もちぶた ウィンナー 2種 スモーク ノンスモーク 合計… | ふるなび ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() [25尾以上届く]老舗ひもの屋 職人の「訳あり干物大満足BOX… | さとふる ふるなび ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥12,000 ![]() お刺身用ほたて貝柱1kg | - |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() [春日]フルーツ専門店が選んだ 「あまおう苺」春4パック | さとふる |
71% | ![]() | ¥12,000 ![]() [北海道根室産]甘口トキシラズ切身 4切×7P(計28切、約1… | - |
69% | ![]() | ¥12,000 ![]() 花咲き蟹 甲羅盛り 2個入 | ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥100,000 ![]() 博多和牛赤身焼き肉(定期便:全6回).20 21年度版 | ふるなび ふるさとチョイス |
70% | ![]() | ¥12,000 ![]() 【北海道根室産】ボイル毛がに1 尾 | ふるさとチョイス |
70% | ¥15,000 ![]() 10月発送!海峡育ち「知内産活 ほたて約5kg」【上磯郡漁業協… | ふるさとチョイス |
|
71% | ![]() | ¥12,000 ![]() 銀がれい西京漬け3切×6P(計18 切れ、約1.6kg) | ふるなび |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() ボイルヤリイカ 約1.5kg(300g × 5袋)セット(到… | ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥20,000 ![]() うなぎ蒲焼4尾(計640g 以上)国産鰻(ウナギ・さんしょう・… | ふるなび ふるさとチョイス |
71% | ![]() | ¥10,000 ![]() 〈うなぎ屋かわすい〉国産うなぎ蒲焼き大サイズ 2本セット(kw… | さとふる ふるさとチョイス |
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび,ふるさとチョイス
還元率の高い返礼品はわかったけど、どのふるさと納税サイトが、自分にピッタリなのかわからない
という人もいると思います。
状況やタイミングによって、最適なふるさと納税サイトは違ってくるよ。
