今すぐ還元率”総合ランキング”を見るカテゴリから還元率ランキングを選ぶ
ふる太郎
例えば、寄附金額10,000円で市場流通価格が20,000円の返礼品の場合、還元率は50%※になります。
※寄付額10,000円÷市場流通価格20,000円=0.5→50%
一つずつ返礼品ごとの重さや個数あたりの市販価格を調べて、還元率を算出しています。
この記事を読めば、高還元率の返礼品を知ることができ、損せずふるさと納税ができるようになります。
目次
👑ふるさと納税返礼品の”総合還元率ランキング”
返礼品約144万品中、還元率が高いTOP288品をランキング形式で紹介します。
表内画像の出典:商品名リンクに記載の各サイト(楽天市場,さとふる,ふるなび,ふるさとチョイス)
ふる太郎
🏨「利用期限の長い宿泊券&後から選べる返礼品」TOP4(1年〜無期限)
有効期限が1年間から無期限で利用できる宿泊券や、まずはポイントに交換しておいて後から返礼品を選べる「カタログポイント」を紹介します。
「あとから返礼品を選びたい」、「期限を気にせずにふるさと納税をしたい」方に最適な、オススメ返礼品です。
還元率 | 返礼品詳細 |
---|---|
30% | ふるなびトラベルポイント(ふるなび) ・寄付額:¥20,000〜上限なし ・利用対象:宿泊(ホテル・旅館) ・利用先:全国ふるなび提携先ホテル・旅館 ・有効期限:無期限 |
30% | カタログポイント(ふるなび) ・寄付額:¥10,000〜上限なし ・利用対象:食品,旅券,レストラン,家電,日用品等 ・利用先:ふるなびカタログ ・有効期限:無期限 |
30% | 一休.com・Yahoo!トラベル 割引クーポン(さとふる) ※2024/06/27時点 受付期間外 ・寄付額:¥10,000〜¥300,000 ・利用対象:宿泊(ホテル・旅館) ・利用先:一休.com、Yahoo!トラベル ・有効期限:1年 |
30% | 旅ゴークーポン(ふるなび) 旅ゴークーポン(ふるさとチョイス) ・寄付額:¥10,000〜¥150,000 ・利用対象:宿泊(ホテル・旅館) ・利用先:るるぶトラベル ・有効期限:1年〜1年半 |
🎧「家電」還元率ランキングTOP44
家電の還元率ランキング、TOP44を紹介します。
検索窓にほしい返礼品名や寄付額を入力すると、絞り込みができるので、試しに入力してみてください。
66.4% | ¥73,500 5.0(4) マクセル レクサム 光ドライヤー[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
54.7% | ¥165,000 5.0(2) LED美顔器 Exideal Ovo[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
52.9% | ¥300,000 4.7(3) ロジテック タブレット ZEROSHOCK slim[ふるなび] |
52.6% | ¥80,000 4.7(3) エアプロテクターエアペックAP-2K20SV[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
50.1% | ¥42,000 4.5(24) F.R.C. ドライブレコーダー 2カメラ 200万画素[楽天] 【ふるなび】 |
49.8% | ¥30,000 4.6(295) ドクタースムージー[楽天] 【ふるなび】 |
49.7% | ¥30,000 4.5(13) final 完全ワイヤレスイヤホン[楽天] 【ふるさとチョイス】 |
47.9% | 在庫切れ 東プレ コンピューターキーボードC Realforce[楽天] 【ふるさとチョイス】 |
47.3% | ¥6,000 5.0(1) final ハイレゾイヤホン[楽天] |
46.4% | ¥400,000 5.0(1) final フラッグシップモデル[楽天] 【ふるさとチョイス】 |
45.4% | ¥695,000 4.0(1) 富士通13.3型タブレット+キーボード[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
45.3% | ¥15,000 5.0(1) ag 完全ワイヤレスイヤホン[楽天] |
44.6% | 在庫切れ オゾン発生器[楽天] |
42.5% | ¥50,000 4.5(154) ツインバード ケアドライヤー[楽天] 【ふるなび】 |
42.4% | ¥55,000 4.8(74) ホームベーカリー『ふっくらパン屋さん』1.5斤タイプ[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
41.8% | ¥104,000 4.7(167) マインズ ホットトリベット[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
41.3% | ¥35,000 4.5(13) 小型脱臭器ニオイヤー[楽天] |
40.8% | ¥29,000 4.8(621) ミラーガラス オーブントースター[楽天] 【ふるなび】 |
40.3% | ¥30,000 4.8(876) アラジン グラファイトトースター[楽天] 【ふるなび】 |
40.2% | ¥90,000 3.3(7) グラファイトグリル&トースター フラッグシップモデル[楽天] |
40.1% | ¥33,000 4.7(630) ツインバード フェイススチーマー[楽天] 【ふるなび】 |
39.6% | ¥50,000 4.9(946) グラファイト グリル&トースター[4枚焼][楽天] 【ふるなび】 |
39.2% | ¥340,000 4.9(80) JVCケンウッド ポータブル電源 1000W[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
39% | ¥165,000 4.8(56) JVCケンウッド オーディオシステム EX-D6[ふるなび] |
37.8% | ¥130,000 4.8(61) JVCケンウッド ポータブル電源 200W[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
37.2% | ¥7,000 4.6(57) LEDデスクライト[楽天] 【ふるなび】 |
36.9% | ¥100,000 4.9(52) ヘルシオ ホットクック[ふるなび] |
36.9% | ¥94,000 4.8(1232) 全自動コーヒーメーカー[ふるなび] |
36.6% | ¥55,000 4.7(6) アラジン グラファイトポップアップトースター[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
35.9% | ¥400,000 5(3) NEC LAVIE Direct N15 15.6型LED液晶搭載[ふるなび] |
35.2% | ¥71,000 4.8(8) 東プレ コンピューターキーボードD Realforce[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
34.8% | ¥16,000 4.6(111) モバイルバッテリー搭載 LEDキャンピングランタン[楽天] |
34.6% | ¥58,000 4.83(317) ツインバード 防水ヘッドケア機[楽天] |
34.2% | ¥30,000 4.6(153) HITACHI LEDシーリングライト8畳用[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 |
33.8% | ¥40,000 4.9(22) アラジン カセットコンロ ヒバリン[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 |
32.8% | ¥55,000 4.5(139) 象印IH炊飯ジャー炊飯器[ふるなび] |
32.4% | ¥10,000 4.7(42) Bluetoothワイヤレススピーカー[楽天] |
31.8% | ¥32,000 4.6(123) 非接触体温計 クイック[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
31.8% | ¥700,000 -(-) VAIO S13[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
31.7% | ¥40,000 4.8(187) ブランパン対応ホームベーカリー[ふるなび] |
31.4% | ¥550,000 5(1) NEC パソコン LAVIE Direct N13 13.3型ワイド[ふるなび] |
30.6% | ¥23,000 4.7(548) チョッパー付ハンディーブレンダー[ふるなび] |
29% | ¥110,000 4.9(36) 象印IH炊飯ジャー5.5合炊き STAN.[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
23.9% | ¥26,600 4.8(6) ダイキン UVストリーマ空気清浄機[ふるなび] |
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび
💻「高額家電」(寄付額10万円以上)還元率ランキングTOP14
高額家電(寄付額10万円以上)の還元率ランキングを紹介します。
53.9% | ¥300,000 4.7(3) ロジテック タブレット ZEROSHOCK slim[ふるなび] |
52.7% | ¥165,000 -(-) LED美顔器 Exideal Ovo[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
46.4% | ¥400,000 5(1) final フラッグシップモデル[楽天] 【ふるさとチョイス】 |
45.4% | ¥695,000 4(1) 富士通13.3型タブレット+キーボード[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
44.6% | ¥100,000 4.44(77) オゾン発生器[楽天] |
41.8% | ¥104,000 4.6(328) マインズ ホットトリベット[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
39.2% | ¥340,000 4.9(80) JVCケンウッド ポータブル電源 1000W[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
39% | ¥165,000 4.8(35) JVCケンウッド オーディオシステム EX-D6[ふるなび] |
37.8% | ¥130,000 4.7(45) JVCケンウッド ポータブル電源 200W[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
36.9% | ¥100,000 4.8(19) ヘルシオ ホットクック[ふるなび] |
35.9% | ¥400,000 5(3) NEC LAVIE Direct N15 15.6型LED液晶搭載[ふるなび] |
31.8% | ¥700,000 -(-) VAIO S13[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
31.4% | ¥550,000 5(1) NEC パソコン LAVIE Direct N13 13.3型ワイド[ふるなび] |
29% | ¥110,000 4.8(48) 象印IH炊飯ジャー5.5合炊き STAN.[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 |
表内画像出典:ふるなび,ふるさとチョイス
🎫「金券(旅券・食券・クーポン)」還元率ランキングTOP21
金券(旅券・食券・クーポン)の還元率ランキングTOP21を紹介します。
還元率 | 写真 | 返礼品 | 他寄付サイト |
---|---|---|---|
65.9% | ¥ 101,000 -(-) 奈良県桜井市 【一棟貸し切り】 蔵の宿 櫻林亭 ペア宿泊券(朝食付)(ふるさとチョイス) | - | |
63.1% | ¥11,000 -(-) 静岡県裾野市 イエティ入場滑走券2枚 スキーチケット(楽天) | ふるさとチョイス ふるなび |
|
61.7% | ¥10,000 -(-) 北海道当別町 スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 平日プレー1名様ご招待券(ふるさとチョイス) | - | |
59.9% | 取扱終了 1泊1食シングル宿泊券 指宿フェニックスホテル(ふるさとチョイス) | - | |
59.9% | ¥98,000 -(-) 青森県鰺ヶ沢町 ロックウッド・ホテル&スパ 2食付 平日限定 二人(ふるさとチョイス) | - | |
57.9% | ¥100,000 -(-) 岩手県宮古市 浄土ヶ浜パークホテル 一泊2食ペア宿泊券(さとふる) | - | |
56.8% | ¥267,000 -(-) 島根県海士町 Entô ジュニアスイートルーム宿泊券 (1~4名様)(ふるさとチョイス) | - | |
56.8% | ¥20,000 -(-) 兵庫県佐用町 G-styleカントリー倶楽部 土日祝プレー1名無料券(ふるさとチョイス) | - | |
54.5% | ¥10,000 5.0(7) 神奈川県三浦市 ウエルネスクラブ利用券(ペア) (ふるなび) | - | |
52.5% | ¥100,000 -(-) 高知県須崎市 そうだ山温泉 平日素泊 こもれび2名利用券(ふるさとチョイス) | - | |
52.5% | ¥300,000 5.0(19) 兵庫県洲本市 ホテルニューアワジ 利用券(洲本温泉利用券) (ふるなび) | - | |
52.5% | ¥300,000 4.9(46) 兵庫県洲本市 洲本温泉利用券と淡路島銘菓 詰合せのセット(ふるなび) | - | |
52.2% | ¥95,000 4.9(174) 兵庫県洲本市 ホテルニューアワジ 利用券(洲本温泉利用券) (ふるなび) | - | |
50.7% | ¥170,000 -(-) 滋賀県草津市 ジュニアスイートルーム ペア宿泊券(ふるさとチョイス) | - | |
50.6% | ¥250,000 -(-) 宮崎県 宮崎市 フェニックスカントリークラブプレー券 平日4名or土日祝2名(ふるさとチョイス) | さとふる | |
50.6% | ¥75,000 .0(1) 三重県 熊野市 世界遺産リゾート 熊野倶楽部 ペア宿泊券(朝食付き)(楽天) | ふるさとチョイス さとふる |
|
49.5% | ¥40,000 -(-) 沖縄県 宮古島市 HOTEL385ペア宿泊券(朝食付) (楽天) | - | |
49.5% | ¥50,000 -(-) 静岡県河津町 伊豆今井浜東急ホテル 1泊ペア宿泊 平日限定(楽天) | - | |
49.5% | ¥200,000 4.9(58) 兵庫県洲本市 洲本温泉利用券、洋菓子詰合せ、 コーヒー詰合せのセット(ふるなび) | - | |
48.7% | ¥70,000 -(-) 和歌山県湯浅町 ペア宿泊ご招待券 1泊朝食付き (ふるさとチョイス) | - | |
39.9% | ¥50,000 4.8(6) 神奈川県三浦市 マホロバマインズ三浦 ペア宿泊券(楽天) | ふるなび さとふる |
|
39.9% | ¥10,000 -(-) 大阪府泉佐野市 犬鳴山温泉 日帰り入浴券セット (ふるさとチョイス) | ふるなび さとふる |
|
39.9% | ¥20,000 -(-) 大阪府泉佐野市 裕太朗水産グループ お食事券 (ふるなび) | さとふる | |
37.9% | ¥32,000 -(-) 山梨県 富士河口湖町 富士急ハイランド フリーパス ペア招待券(楽天) | ふるさとチョイス | |
35.2% | ¥13,000 -(-) 神奈川県小田原市 小田原 万葉の湯 ペア入場券 (ふるさとチョイス) | ふるなび さとふる |
|
34.8% | ¥100,000 -(-) 栃木県那須塩原市 塩原温泉宿泊券ペア1泊2食 (竹コース)(ふるなび) | さとふる | |
33.3% | ¥60,000 -(-) 千葉県 袖ケ浦市 カメリアヒルズカントリークラブ 平日プレー券1名(ふるさとチョイス) | さとふる | |
32.6% | ¥80,000 -(-) 沖縄県読谷村 ホテル日航アリビラ ペア宿泊券(楽天) | ふるさとチョイス ふるなび |
|
32.3% | ¥50,000 4.9(38) 東京都墨田区 東京スカイツリー天望デッキ入場券付 ランチ利用券(ふるなび) | さとふる | |
30% | ¥10,000 -(-) 山形県河北町 アンテナショップ利用券 @三軒茶屋(楽天) | ふるさとチョイス ふるなび |
|
30% | ¥30,000 .0(1) 神奈川県 湯河原町 湯河原温泉「宿泊ギフト券」(楽天) | ふるさとチョイス ふるなび |
|
30% | ¥30,000 -(-) 神奈川県鎌倉市 鎌倉シャツカード(楽天) | さとふる | |
30% | ¥50,000 -(-) 山梨県富士河口湖町 星のや富士 ふるさと納税宿泊ギフト券(楽天) | ふるなび | |
30% | ¥100,000 -(-) 茨城県境町 銀座六覺燈 特産品おまかせコース 食事券(楽天) | ふるなび さとふる |
|
30% | ¥10,000 -(-) 沖縄県恩納村 沖縄県恩納村 楽天トラベルクーポン(楽天) | - | |
30% | ¥42,000 -(-) 愛知県名古屋市 レゴランド1DAYパス (3名分)(ふるさとチョイス) | ふるなび |
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび,ふるさとチョイス
🐟「うなぎ」の還元率ランキングTOP6
うなぎの還元率ランキング、TOP6をご紹介します。
85.7% | ¥10,000 4.3(277) 四万十うなぎ蒲焼きカット3袋セット[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 |
67.4% | ¥10,000 4.4(176) 四万十うなぎ蒲焼き[260g x 1本] Esu-40[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 |
67% | ¥26,000 4.3(174) うなぎ職人うなみ うなぎの蒲焼4尾入り自家製タレ付き [楽天] 2尾入 ¥13,000【ふるさとチョイス】 |
66.5% | ¥10,000 4.8(20) 鹿児島産うなぎ160g×2尾 鮮度そのまま!真空パックでお届け![楽天] 【さとふる】 |
63.9% | ¥26,000 2(1) 高知県産 特大 うなぎ蒲焼き 220g 3尾セット 肉厚 タレ付き[楽天] |
62.3% | ¥10,000 4.5(73) [数量限定] 訳あり さかい河岸水産 国産うなぎ 3尾 340g以上[楽天] 【ふるさとチョイス】 |
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび,ふるさとチョイス
🥩「牛肉」の還元率ランキングTOP88
牛肉の還元率ランキング、TOP88を紹介します。
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび,ふるさとチョイス
🦀「カニ(蟹)」の還元率ランキングTOP5
ふるさと納税返礼品の「カニ(蟹)」の還元率ランキングを紹介します。
86.4% | 在庫切れ [北海道根室産]花咲かに300〜450g×4尾[楽天] |
77.4% | ¥10,000 4.56(52) 三色海鮮セット | ずわい蟹 ホタテ いくら 北海道 紋別市 [楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 |
73% | 在庫切れ 境港産かに身・かにみそ甲羅盛り[さとふる] |
68% | ¥10,000 4.71(56) [老舗カニ卸業者から直送]本ずわいがに爪 約700g 切れ目入[ふるなび] 【ふるさとチョイス】 【さとふる】 |
62.4% | ¥25,000 3.59(70) お刺身・かにしゃぶ・かにステーキ用1.5kgセット[楽天] 【ふるさとチョイス】 |
表内画像出典:楽天市場,さとふる
🔁「定期便」の還元率ランキングTOP9
ふるさと納税返礼品の「定期便」の還元率ランキングを紹介します。
01位 | 54.2% | 北魚沼産コシヒカリ(長岡川口地域)5kg【6ヶ月】 | 49000円 | 26580円 | 新潟県長岡市 | ||
02位 | 50.2% | 都城産宮崎牛バラ焼肉の定期便(5ヶ月 計7.5kg) | 113000円 | 56700円 | 宮崎県都城市 | ||
03位 | 46.0% | 明太づくし定期便【2カ月に一度お届け】 | 79000円 | 36340円 | 福岡県宗像市 | ||
04位 | 44.6% | 奈半利ゆず豚 定期便 1kg×12ヶ月 | 148000円 | 66008円 | 高知県奈半利町 | ||
05位 | 42.8% | 山形県産 新米はえぬき 定期便 10kg×3ヶ月 | 30000円 | 12840円 | 山形県寒河江市 | ||
06位 | 39.8% | 東川米「ななつぼし」8kg×6ヵ月 | 60000円 | 23880円 | 北海道東川町 | ||
07位 | 34.3% | キリン淡麗グリーンラベル 24缶×6ヶ月 | 70000円 | 24010円 | 北海道千歳市 | ||
08位 | 25.1% | 亀岡産キヌヒカリ定期便(5kg×6ヵ月) | 50000円 | 12540円 | 京都府亀岡市 | ||
09位 | 7.6% | 山田米5ヶ月定期便(5kg×2,米5.5kg×1) | 113000円 | 8589円 | 宮崎県都城市 |
表内画像出典:楽天市場
🍺「ビール」の還元率ランキングTOP9
ビールの還元率ランキング、TOP9を紹介します。
還元率 | 写真 | 返礼品 |
---|---|---|
46.0% | ¥8,000 4.8(5) ふるなび オリオン3種詰合せ 350ml缶12本入 →ふるさとチョイス |
|
37.3% | ¥13,000 4.8(207) ふるなび ヱビスビール 15本セット |
|
35.2% | ¥20,000 4.8(19) ふるなび キリン一番搾り生ビール500ml(24本) |
|
34.8% | ¥11,000 -(-) 楽天ふるさと納税 ハートランドビール中瓶9本セット →ふるなび |
|
34.6% | ¥15,000 4.5(4) 楽天ふるさと納税 キリンラガービール350ml(24本) →ふるなび |
|
33.8% | ¥15,000 4.5(16) 楽天ふるさと納税 キリン「クラシックラガー」350ml缶×24本 →ふるなび →ふるさとチョイス |
|
33.1% | ¥15,000 4.47(45) 楽天ふるさと納税 [サッポロ ビール]黒ラベル350ml缶×24本 →ふるなび |
|
32.3% | ¥16,000 4.8(10) 楽天ふるさと納税 ザ・プレミアムモルツ 350ml × 24本 →ふるなび →ふるさとチョイス |
|
32.3% | ¥16,000 5(6) 楽天ふるさと納税 ザ・プレミアムモルツ [香るエール]350ml × 24本 →ふるなび →ふるさとチョイス |
表内画像出典:楽天市場,ふるなび
🛌「日用品」の還元率ランキングTOP12
日用品(消耗品・キチン用品・寝具・家具)の還元率ランキングTOP12を紹介します。
01位 | 77.0% | 羽毛本掛けふとん二層キルトアイダーダウン95%超長綿 | ¥1,000,000 | ¥770,000 | 山梨県富士吉田市 | ||
取扱終了 | |||||||
03位 | 66.0% | 羽毛合い掛けふとん(クイーン)ポーランド産グース93% | ¥300,000 | ¥198,000 | 山梨県富士吉田市 | ||
04位 | 64.0% | キッズスタディセット | ¥20,000 | ¥12,800 | 兵庫県加西市 | ||
05位 | 60.5% | キッズPVCチェアー(アイボリー) | ¥10,000 | ¥6,050 | 兵庫県加西市 | ||
06位 | 58.7% | 藤次郎 牛刀18cm コバルト合金鋼口金付 | ¥15,000 | ¥8,800 | 新潟県燕市 | ||
06位 | 58.7% | 藤次郎 薄刃包丁 コバルト合金鋼口金付 | ¥15,000 | ¥8,800 | 新潟県燕市 | ||
08位 | 54.4% | TSマダムナイフ/口金付きモデル 三徳包丁 | ¥18,000 | ¥9,799 | 岐阜県関市 | ||
09位 | 53.8% | プレミアムシンラ ダブル90ロール | ¥13,000 | ¥7,000 | 静岡県富士市 | ||
10位 | 40.1% | 濃州正宗作 オールステンレスダマスカス包丁2点セット | ¥30,000 | ¥12,019 | 岐阜県関市 | ||
11位 | 37.8% | 保湿 ボックスティッシュ 30箱 | ¥21,000 | ¥7,944 | 静岡県富士市 | ||
12位 | 30.4% | 【大阪泉州タオル】白いバスタオル4枚セット | ¥10,000 | ¥3,036 | 大阪府貝塚市 |
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび
🍙「米(1回便)」還元率ランキングTOP6
お米の還元率ランキング、TOP6を紹介します。
お米の「定期便」の還元率ランキングはこちらから。
79.4% | ¥10,000 4.6(1406) 20kg さがみのり 上峰町 ふっくら ツヤツヤ 甘い ブレンド米[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 |
78.9% | ¥10,000 4.75(263) 新米さがみのり令和4年産 ふっくらツヤツヤ甘いブレンド米[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 |
68.5% | ¥12,000 4.6(362) 令和4年産新米 先行予約開始! 訳あり お米4種食べくらべ20kg[楽天] 【ふるさとチョイス】 |
66.2% | ¥5,000 4.8(82) 佐賀の美味しいお米食べ比べセット[楽天] 【ふるなび】 【ふるさとチョイス】 |
64.3% | ¥10,000 4.5(6) 令和4年産新米 無洗米11kg 籾貯蔵今摺米きたくりん 北海道米[楽天] |
62.5% | ¥15,000 0(0) 無洗米ひのひかり 特別栽培米こしひかり 森のくまさん 15kg[ふるさとチョイス] |
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび
🍚「米(定期便)」の還元率ランキングTOP11
米(定期便)の還元率ランキング、TOP11を紹介します。
01位 | 54.2% | [6ヶ月定期便]北魚沼産コシヒカリ(長岡川口地域)5kg | 49000円 | 26580円 | 新潟県長岡市 | |
02位 | 50.4% | 無洗米(定期)コシヒカリ 5kg/6ヵ月 | 45000円 | 22680円 | 島根県安来市 | |
03位 | 30.5% | 【売り切れ】増毛町産ななつぼし5kg×6ヶ月(10月~3月) | 40000円 | 12200円 | 北海道増毛町 | |
04位 | 29.8% | 七尾産こしひかり10kg(5kg×2袋)×3回 ※毎月1回 計3回分 | 44000円 | 13140円 | 石川県七尾市 | |
05位 | 29.0% | 北魚沼産コシヒカリ 5kg×3ヶ月コース | 30000円 | 8697円 | 新潟県長岡市 | |
05位 | 29.0% | 北魚沼産コシヒカリ 10kg×6ヶ月コース | 120000円 | 34788円 | 新潟県長岡市 | |
07位 | 26.9% | 山形産 つや姫 精米5kg×12回 | 120000円 | 32280円 | 山形県山形市 | |
08位 | 26.5% | 定期便 古河市産コシヒカリ5kg×6回 | 39000円 | 10350円 | 茨城県古河市 | |
09位 | 25.1% | 亀岡産キヌヒカリ定期便(5kg×6ヵ月) | 50000円 | 12540円 | 京都府亀岡市 | |
10位 | 7.6% | 山田米5ヶ月定期便 – チャック付き米袋5kg×2 真空パック米5.5kg×1 | 113000円 | 8589円 | 宮崎県都城市 |
表内画像出典:楽天市場,さとふる,ふるなび
「楽天市場」での取扱返礼品の還元率ランキング
楽天でふるさと納税したい人向けのランキングです。
115.2% | ¥15,000 4.2(145) 黒毛和牛 伊万里牛(A-5)モモスライス(すき焼き、焼肉用)800g[楽天] |
106.9% | ¥8,000 4.67(6) 楽天限定 期間限定 黒毛和牛 切り落とし 1.2kg 400g×3[楽天] |
106.6% | ¥12,000 4.34(352) [訳あり]牛もつ鍋セット10人前 ランキング 本場 国産牛[楽天] |
103.9% | ¥15,000 3.38(8) 四万十ひすい餃子・かつお餃子(8ヶ×4パック×2種) 手作り餃子[楽天] |
103.6% 取扱終了 | ¥10,000 3.38(34) 【取扱終了】 長崎和牛 切り落とし 1600g 牛肉1.6kg 長崎県産 スライス[楽天] |
101.2% | ¥20,000 3.77(204) 牛タン 暴れ盛り 1kg 厳選 自家製酵素 熟成肉 泉佐野市[楽天] |
100.7% | ¥10,000 3.76(46) 鹿児島県産黒毛和牛切落し(1.5kg) 便利な小分けタイプ![楽天] |
99.7% | ¥10,000 3.91(138) こだわりの焼き加減で調理可能!佐賀牛 熟成ハンバーグ20個[楽天] |
98.1% | ¥10,000 4.32(19) おおいた味力ソーセージセット(1.19kg)[楽天] |
97.6% | ¥25,000 4.63(1415) 鹿児島県産黒毛和牛モモスライス 計2,023g以上(506g×4P) [楽天] |
表内画像出典:楽天市場
11位以降のランキングは、次のページで紹介しているのでぜひご覧ください。
1ページずつ目で見てExcelで計算!ふるさと納税の返礼品還元率の計算方法
一つずつ返礼品の市販価格をインターネットで調査し、重さや個数あたりの価格を算出して、還元率を計算しています。
次のGoogleスプレッドシート(Excelのようなもの)で、返戻品の内容と寄付額、市販価格を一つ一つ入力・計算しています。
ここでは次の3つについて説明します。
- 返礼品を調査した4つのふるさと納税サイト
- 還元率計算のプロセス
- 還元率の計算に使用している価格の条件
返礼品の調査サイト
以下4つの大手ふるさと納税サイトの返礼品を、還元率ランキングでは調査対象としています。
- 楽天ふるさと納税
- ふるなび
- さとふる
- ふるさとチョイス
全ての返礼品を抽出することは時間がかかるため、それぞれのふるさと納税サイトの人気返礼品を上位から抜き出して、還元率の計算をしています。
還元率を計算するプロセス
還元率は、次の手順で計算しています。
- 各ふるさと納税サイトのランキング上位返礼品をピックアップ
- 返礼品の市販価格を調査
- 重さや個数あたりの価格(単位あたりの価格)を、返礼品と市販品それぞれで計算して出す
- 重さや1つあたりの価格あたりの還元率を計算
還元率は、次の式で計算しています。
- 還元率=市販品の単位あたりの価格÷返礼品の単位価格
※小数点第二位を四捨五入
還元率の計算に使用している価格の条件
市販品の価格は、次の条件で調査しています。
- 食品
- 返礼品製造元が記載してある場合は、同じメーカーの同じ商品が市販されていないかを調査。販売されている場合は、同一メーカー同一商品の市販価格の最安値を還元率の計算に使用。
- 同一メーカーの市販品の販売がない場合は、類似している商品内容の商品を探し出し、重さや個数あたりの価格を算出
- 組合せ商品
- 組合せ商品のようなセット商品の場合は、1商品ずつの市販価格を算出して、還元率を計算
- 家電品
- 価格.comの最安値価格を市販価格として還元率を計算。
- 市販品の価格
- 税込価格を使用
- 送料は価格には含めていない。
還元率ランキング一覧に戻るのはこちらから。
まとめ:損しないために、ふるさと納税は高還元率の返礼品を選ぼう
この記事では、ふるさと納税の返礼品約144万品中、還元率の高いTOP288品を紹介しました。
ポイントは、次の通りです。
- 還元率が高い返礼品は、肉や魚の食品が多い
- 高還元率の返礼品を選べば、市販品を買うのと同じかあまり変わらない価格で商品を手に入れられる
返礼品によって還元率が全く異なるので、高還元率の返礼品を選んで、損せずふるさと納税をしましょう!
また、楽天ふるさと納税であれば、全ての返礼品で最大27%のポイント還元を得られます。
楽天スーパーポイントは1ポイント=1円として、楽天市場や楽天トラベルで使えるので、キャッシュバックのような感覚です。
詳しいやり方は、次の記事で書いているのでぜひ参考にしてみてください。